50W tot 600W Buitenverlichtingsinstallaties Waterdicht Buitenverlichtingsinstallaties
Productdetails:
| Plaats van herkomst: | Het Chinese vasteland |
| Merknaam: | Finboard |
| Certificering: | CE,ROHS,FCC,PSE,CCC,ATEX, ISO9001,BSCI |
| Modelnummer: | RFFL-01 |
|
Gedetailleerde informatie |
|||
| naam: | Buiten waterdicht Buiten Led Flood Lights | Vermogen: | 50W/100W/150W/200W/250W/300W/400W/500W/600W |
|---|---|---|---|
| Toepassing: | Verlichting van industriële ruimtes\Verlichting van sportlocaties | Sleutelwoorden: | 50w waterdicht LED-overstromingslicht\100w waterdicht LED-overstromingslicht |
| LED-chips: | SMD 3030 | Diensten: | OEM ODM |
| Markeren: | 50W buitenverlichtingsinstallaties,Waterdichte Openlucht LEIDENE Vloedlichten,600W buitenverlichtingsinstallaties |
||
Productomschrijving
Buitenverlichtingsinstallaties waterdicht Buitenverlichtingsinstallaties
Onze waterdichte buiten LED-vloedlampen bieden veelzijdige verlichtingsoplossingen met meerdere kleurtemperaturen (2700K tot 6500K) en wattage (50W tot 600W).met een vermogen van meer dan 50 W, deze waterdichte LED-vloedlichten zijn IP65 waterdicht, waardoor duurzaamheid en betrouwbaarheid bij alle weersomstandigheden worden gewaarborgd.
Hoofdkenmerken:
Verstelbare kleurtemperatuur:These waterproof outdoor flood lights are available in a variety of color temperatures (2700K to 6500K) to achieve the lighting atmosphere and color rendering required for different outdoor environments.
Breed vermogen:Er zijn 600W 400W of 50W IP65 led waterdichte schijnwerpers met hoog vermogen beschikbaar, die aan verschillende verlichtingsvereisten kunnen voldoen voor buitentoepassingen, zoals buitenmuren van gebouwen,sportvelden, en parkeerplaatsen.
IP65 waterdichtheid:Het is bestand tegen regen, sneeuw, vocht en stof, ideaal voor gebruik in ruwe omgevingen.
Hoog lumen:Het apparaat is uitgerust met LED-chips van hoge kwaliteit en biedt een hoge lumen om een helder en gelijkmatig licht op een groot gebied te garanderen.
Energie-efficiëntie:LED-waterdichte overstromingslichten zijn energiezuinig en verbruiken minder elektriciteit dan traditionele verlichtingstechnologieën, waardoor de elektriciteitskosten en de milieueffecten worden verminderd.
Duurzame constructie:De LED-waterdichte schijnwerper is ontworpen met stevige materialen en robuuste constructie om bestand te zijn tegen buitenelementen en een langdurige prestatie te garanderen.
Toepassing:
Deze beste waterdichte LED-overstromingslichten zijn geschikt voor een verscheidenheid aan buitentoepassingen, waaronder:
Verlichting van sportfaciliteiten:Zeer geschikt voor buiten sportveldverlichting zoals voetbalvelden, tennisbanen, basketbalvelden, golfbanen, enz.
Architectonische verlichting:ideaal voor het benadrukken van de architectonische kenmerken van gebouwen, monumenten en landschappen.
Beveiligingsverlichting:Buitengelijk geleid overstromingslicht waterdicht biedt heldere verlichting voor buitenbeveiliging en veiligheidsdoeleinden op parkeerplaatsen, paden en omtrekken.
Algemene verlichting van het gebied:Gebruikt voor algemene buitenverlichting in commerciële, industriële en residentiële omgevingen.
| Model | LED-vermogen | Grootte | Materiaal | Inlaatspanning | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RFFL-01 | 50 W | 340*76*220 mm | Aluminium+ duidelijk pc |
AC85-265V | |||
| 100 W | 340*156*220 mm | ||||||
| 150 W | 340×236×220 mm | ||||||
| 200 W | 340 × 316 × 220 mm | ||||||
| 250 W | 340 × 396 × 220 mm | ||||||
| 300 W | 340 × 472 × 220 mm | ||||||
| 400 W | 660x316x260 mm | ||||||
| 500 W | 660x396x260 mm | ||||||
| 600 W | 660x472x260 mm | ||||||
| Productnaam | Waterdichte buitenste LED-overstromingslichten | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Model | RFFL-01 | ||||
| Kracht | 50 W | 100 W | 150 W | 200 W | 250 W |
| Grootte ((mm) | 340*76*220 | 340 * 156 * 220 | 340*236*22 0 |
340*316*22 0 |
340*396*22 0 |
| Kracht | 300 W | 400 W | 500 W | 600 W | |
| Grootte ((mm) | 340*472*22 0 |
660*316*260 | 660*396*26 0 |
660*472*260 | |
| Materiaal | Aluminium+Clear pc | ||||
| Bestuurder | AC85-265V | ||||
| Lichtbron | SMD 3030 | ||||
| IP-classificatie | IP66 | ||||
| Kleur Temperatuur |
2700-6500K | ||||
| Straalhoek | 60°/151*81° | ||||
| Toepassing | Tunnel/advertentiebord/basketbalveld/stadion | ||||
| Kleurweergave-index ((Ra | 80 | ||||
| Levensduur (uren) | 50000 | ||||
| Werktijd (uren) | 50000 | ||||
| Andere vermogens van de lamp | 50W/100W/150W/200W/250W/300W/400W/500W/600W | ||||
| Toepassingen | Tunnel/advertentiebord/basketbalveld/stadion | ||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| Model | LED-vermogen | Grootte | Materiaal | Inlaatspanning | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RFFL-01 | 50 W | 340*76*220 mm | Aluminium+ duidelijk pc |
AC85-265V | |||
| 100 W | 340*156*220 mm | ||||||
| 150 W | 340×236×220 mm | ||||||
| 200 W | 340 × 316 × 220 mm | ||||||
| 250 W | 340 × 396 × 220 mm | ||||||
| 300 W | 340 × 472 × 220 mm | ||||||
| 400 W | 660x316x260 mm | ||||||
| 500 W | 660x396x260 mm | ||||||
| 600 W | 660x472x260 mm | ||||||






